Двигатели АИР

Быстрый подбор по характеристикам ▼
Тип двигателя Напряжение, В Ном. мощность, кВт Ном. ток, А nном, об/мин КПД, % cos φ Мmax/ Мном Мпуск/ Мном Iпуск/ Iном Вес*, кг
Синхронная частота вращения 3000 об/мин
АИР 80A2 220/380 1,5 6,01/3,48 2840 78 0,84 2,3 2,2 6,7 16/17
АИР 80B2 220/380 2,2 8,39/4,85 2840 81 0,85 2,3 2,2 7 17/18
АИР 90L2 220/380 3 11/6,39 2830 83 0,86 2,3 2,2 7 21/22
АИР 100S2 220/380 4 14/8,12 2880 85 0,88 2,3 2,2 7,5 31,1/33
АИР 100L2 220/380 5,5 19,1/11 2880 86 0,88 2,3 2,2 7,5 34,6/36
АИР 112M2 220/380 7,5 25,7/14,9 2885 88 0,87 2,3 2,2 7 48/50
АИР 132M2 380/660 11 22,1/12,7 2920 88 0,86 2,3 2,2 7,5 68,5/71
АИР 160S2 380/660 15 28,6/16,5 2930 89 0,89 2,3 2,2 7,5 115/119
АИР 160M2 380/660 18,5 34,7/20 2935 90 0,9 2,3 2,2 7,5 130
АИР 180S2 380/660 22 41/23,6 2945 90 0,9 2,3 2 7,5 156
АИР 180M2 380/660 30 56/32,2 2945 90 0,9 2,3 2 7,5 188
АИР 200M2 380/660 37 69,1/39,8 2950 92 0,88 2,3 2 7 230,5
АИР 200L2 380/660 45 84/48,4 2955 92 0,88 2,3 2 7 250
АИР 225M2 380/660 55 99,8/57,5 2960 93 0,9 2,3 2,2 7,5 280
АИР 250S2 380/660 75 138/79,3 2970 93 0,89 2,4 2 7 350
АИР 250M2 380/660 90 163/94,1 2970 93 0,9 2,4 2 7 470
АИР 280S2 380/660 110 201/116 2980 93 0,89 2,2 2 7 528
АИР 280M2 380/660 132 240/138 2980 94 0,89 2,2 1,8 7 618
АИР 315S2 380/660 160 279/160 2975 94 0,92 2,2 1,8 7,1 830
АИР 315M2 380/660 200 348/200 2975 95 0,92 2,2 1,8 7,1 1240
Синхронная частота вращения 1500 об/мин
АИР 80A4 220/380 1,1 4,93/2,86 1390 76 0,77 2,3 2,3 6,2 14/15
АИР 80B4 220/380 1,5 6,39/3,7 1390 78 0,79 2,3 2,3 6,5 15,8/17
АИР 90L4 220/380 2,2 8,8/5,1 1410 80 0,82 2,3 2,3 7 22,5/24
АИР 100S4 220/380 3 11,7/6,78 1430 82 0,82 2,3 2,2 7 25,5/27
АИР 100L4 220/380 4 15,2/8,82 1430 84 0,82 2,3 2,2 7 31,3/33
АИР 112M4 220/380 5,5 20,8/11,8 1435 86 0,82 2,3 2,3 7 52/54
АИР 132S4 380/660 7,5 15,8/9,09 1455 87 0,83 2,3 2,3 7 66,5/69
АИР 132M4 380/660 11 22,9/13,2 1455 88 0,83 2,2 2,2 7 75,7/78
АИР 160S4 380/660 15 30/17,2 1460 89 0,85 2,2 2,2 7,5 125/128
АИР 160M4 380/660 18,5 36,3/20,9 1460 90 0,86 2,2 2,2 7,5 141/144
АИР 180S4 380/660 22 43,2/24,9 1465 91 0,85 2,2 2,2 7,2 165/168
АИР 180M4 380/660 30 58,9/33,9 1465 91 0,85 2,3 2,2 7,5 171/175
АИР 200M4 380/660 37 70,7/40,7 1475 92 0,86 2,3 2,2 7 252,3
АИР 200L4 380/660 45 85/48,9 1475 92 0,87 2,3 2,2 7 271
АИР 225M4 380/660 55 104/60,2 1475 93 0,86 2,3 2,2 7,2 280
АИР 250S4 380/660 75 143/82,6 1470 93 0,85 2,3 2,2 7,2 340
АИР 250M4 380/660 90 167/96,3 1470 94 0,87 2,3 2,2 7,2 510
АИР 280S4 380/660 110 202/116 1480 94 0,88 2,1 2 7 600
АИР 280M4 380/660 132 242/140 1480 94 0,88 2,1 2 7 674
АИР 315S4 380/660 160 288/166 1480 94 0,89 2,2 2,1 6,9 960
АИР 315M4 380/660 200 359/207 1480 95 0,89 2,2 2,1 6,9 1120
Синхронная частота вращения 1000 об/мин
АИР 80A6 220/380 0,75 3,96/2,29 910 69 0,72 2,1 2,1 5,5 13/14
АИР 80B6 220/380 1,1 5,49/3,18 910 72 0,73 2,1 2,1 5,5 16/17
АИР 90L6 220/380 1,5 6,82/3,95 910 77 0,75 2,1 2,1 6,5 22,5/24
АИР 100L6 220/380 2,2 9,5/5,5 940 80 0,76 2,1 2,1 6,5 28,5/30
АИР 112MA6 220/380 3 12,3/7,13 955 83 0,77 2,3 2,3 6 35
АИР 112MB6 380/660 4 9,63/5,55 960 83 0,76 2,3 2,3 6 42/44
АИР 132S6 380/660 5,5 13,1/7,54 960 84 0,76 2,1 2,1 6,5 53/55
АИР 132M6 380/660 7,5 17,3/9,95 960 84 0,78 2 2 6,5 72,5
АИР 160S6 380/660 11 24,5/14,1 965 87 0,78 2,1 2,1 7 120/123
АИР 160M6 380/660 15 31,6/18,2 965 89 0,81 2,1 2,1 7 145
АИР 180M6 380/660 18,5 39/22,4 980 89 0,81 2,1 2,1 7 165
АИР 200M6 380/660 22 44,7/25,8 980 90 0,83 2,3 2,3 6 210
АИР 200L6 380/660 30 61,8/35,6 980 90 0,82 2,3 2,3 7 256
АИР 225M6 380/660 37 73,5/42,3 980 91 0,84 2 2 7 280
АИР 250S6 380/660 45 90,1/51,9 985 92 0,82 2,1 2,1 7 350
АИР 250M6 380/660 55 110/63,4 985 92 0,82 2,1 2,1 7 410
АИР 280S6 380/660 75 150/86,5 985 92 0,82 2 2 7 560
АИР 280M6 380/660 90 177/102 985 93 0,83 2 2 7 640
АИР 315S6 380/660 110 207/119 985 94 0,86 2 2 6,7 810
АИР 315M6 380/660 132 244/141 985 94 0,87 2 2 6,7 1000
Синхронная частота вращения 750 об/мин
АИР 80A8 220/380 0,37 2,57/1,49 670 62 0,61 1,9 1,8 4,3 13
АИР 80B8 220/380 0,55 3,76/2,17 670 63 0,61 2 1,8 4 16
АИР 90LA8 220/380 0,75 4,02/2,33 685 72 0,68 2 1,8 4 21
АИР 90LB8 220/380 1,1 5,9/3,41 690 72 0,68 2 1,8 4 22,5
АИР 100L8 220/380 1,5 7,5/4,34 700 75 0,7 2 1,8 5 28,53
АИР 112MA8 220/380 2,2 10,4/6,04 700 78 0,71 2 1,8 4 35/36
АИР 112MB8 220/380 3 14/8,13 700 79 0,71 2 1,8 4 42/43
АИР 132S8 380/660 4 10,6/6,1 720 82 0,7 2 2 6 61
АИР 132M8 380/660 5,5 14/8,05 720 83 0,72 2 2 6 70/72
АИР 160S8 380/660 7,5 17,8/10,2 720 85 0,75 2 2 6 90
АИР 160M8 380/660 11 25,4/14,6 720 86 0,76 2 2 5,5 130
АИР 180M8 380/660 15 34,5/19,8 725 87 0,76 2 2 6,5 230
АИР 200M8 380/660 18,5 41,6/23,9 730 89 0,76 2 1,8 6,6 300
АИР 200L8 380/660 22 49,4/28,5 730 89 0,76 2,3 2 6,6 310
АИР 225M8 380/660 30 65/37,5 730 91 0,77 2 1,9 6,6 400
АИР 250S8 380/660 37 82,4/47,4 735 91 0,75 2 1,8 6,5 550
АИР 250M8 380/660 45 99,1/57,1 735 91 0,75 2 1,8 7 660
АИР 280S8 380/660 55 121/69,7 740 92 0,75 2 1,8 6,6 700
АИР 280M8 380/660 75 154/88,7 740 92 0,8 2 1,8 6,6 920
АИР 315S8 380/660 90 178/102 735 93 0,82 2 1,8 6,6 1200
АИР 315M8 380/660 110 217/125 740 93 0,82 2 1,8 6,4 1500